Алюминиевая лента термообработка М ширина 60 мм в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 60✕Термообработка: м✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг5 | М | 2.75 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 1.75 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 0.25 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 2 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 4 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | М | 4 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 1.25 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 2 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 3 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ММ | М | 3.75 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 2.5 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 1 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 0.25 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 4.5 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 2.25 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 4 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ММ | М | 1 | 60 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа