Алюминиевый двутавр высота 40 мм в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Высота: 40✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Т | 10 | 40 | 50 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т1 | 5 | 40 | 250 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т | 1 | 40 | 4 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | М | 5 | 40 | 20 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 5 | 40 | 100 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т1 | 1 | 40 | 10 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 10 | 40 | 350 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 1 | 40 | 50 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 5 | 40 | 100 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 5 | 40 | 150 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 10 | 40 | 450 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т1 | 10 | 40 | 300 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | М | 1 | 40 | 50 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 10 | 40 | 300 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т1 | 1 | 40 | 20 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 5 | 40 | 100 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 5 | 40 | 150 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | М | 1 | 40 | 10 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т | 5 | 40 | 150 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | М | 10 | 40 | 450 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | без т/о | 5 | 40 | 20 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т | 10 | 40 | 100 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 5 | 40 | 150 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т1 | 10 | 40 | 200 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | М | 10 | 40 | 350 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | без т/о | 5 | 40 | 300 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | М | 5 | 40 | 250 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т1 | 10 | 40 | 200 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т | 5 | 40 | 150 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | М | 5 | 40 | 200 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 1 | 40 | 50 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 5 | 40 | 200 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АК8 | без т/о | 5 | 40 | 100 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 10 | 40 | 350 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 1 | 40 | 4 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
Д21 | без т/о | 10 | 40 | 150 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 5 | 40 | 20 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т1 | 10 | 40 | 480 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | без т/о | 10 | 40 | 50 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 5 | 40 | 200 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 40 | 250 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | М | 5 | 40 | 20 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 5 | 40 | 250 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т1 | 5 | 40 | 100 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 10 | 40 | 250 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 5 | 40 | 250 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 10 | 40 | 480 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 1 | 40 | 4 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | без т/о | 1 | 40 | 50 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 10 | 40 | 50 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 10 | 40 | 250 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 1 | 40 | 50 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т | 10 | 40 | 200 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | М | 10 | 40 | 50 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т1 | 1 | 40 | 20 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 5 | 40 | 50 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 5 | 40 | 100 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | Т | 5 | 40 | 100 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т | 5 | 40 | 200 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 1 | 40 | 20 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | М | 10 | 40 | 350 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т | 5 | 40 | 20 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 5 | 40 | 100 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т | 1 | 40 | 10 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 1 | 40 | 20 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 5 | 40 | 200 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 10 | 40 | 450 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 5 | 40 | 20 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 5 | 40 | 200 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | Т | 1 | 40 | 10 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 5 | 40 | 150 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 10 | 40 | 400 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | М | 10 | 40 | 150 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 10 | 40 | 200 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | М | 10 | 40 | 50 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | М | 10 | 40 | 100 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т | 5 | 40 | 150 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 10 | 40 | 150 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 5 | 40 | 300 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т | 5 | 40 | 250 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | Т | 10 | 40 | 150 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 10 | 40 | 350 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | Т1 | 10 | 40 | 150 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | М | 10 | 40 | 350 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 10 | 40 | 400 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 5 | 40 | 200 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | М | 10 | 40 | 300 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т1 | 5 | 40 | 150 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АК8 | без т/о | 1 | 40 | 20 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 5 | 40 | 100 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 1 | 40 | 10 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 1 | 40 | 4 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т | 10 | 40 | 300 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | М | 5 | 40 | 200 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | Т1 | 10 | 40 | 200 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | без т/о | 5 | 40 | 150 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 1 | 40 | 50 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 5 | 40 | 250 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 1 | 40 | 20 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т1 | 5 | 40 | 250 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 5 | 40 | 150 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т | 1 | 40 | 4 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 10 | 40 | 200 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т1 | 10 | 40 | 350 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | без т/о | 5 | 40 | 150 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 5 | 40 | 200 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 10 | 40 | 150 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 10 | 40 | 480 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т1 | 10 | 40 | 400 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 5 | 40 | 300 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 10 | 40 | 300 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | без т/о | 10 | 40 | 300 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 10 | 40 | 100 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т | 10 | 40 | 150 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 10 | 40 | 100 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т1 | 10 | 40 | 50 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 10 | 40 | 150 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 5 | 40 | 200 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | М | 5 | 40 | 200 | 8 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа