Прямоугольный алюминиевый профиль термообработка М высота 40 мм в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Термообработка: м✕Высота: 40✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг3С | М | 3 | 40 | 180 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 1 | 40 | 180 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 8 | 40 | 300 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 8 | 40 | 280 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3С | М | 10 | 40 | 150 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 1 | 40 | 60 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 8 | 40 | 60 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 1 | 40 | 250 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 1 | 40 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 5 | 40 | 60 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 3 | 40 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 10 | 40 | 300 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 3 | 40 | 40 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 5 | 40 | 70 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 3 | 40 | 100 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 3 | 40 | 50 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3С | М | 5 | 40 | 180 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3С | М | 8 | 40 | 220 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 10 | 40 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3С | М | 1 | 40 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 5 | 40 | 180 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 5 | 40 | 60 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 5 | 40 | 220 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 1 | 40 | 90 | 7000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа