Алюминиевый швеллер ширина 40 мм в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 40✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В95 | Т1 | 1 | 275 | 40 | 3000 | 523 | 126 руб. | |
В93пч | Т1 | 5 | 15 | 40 | 3000 | 530 | 135 руб. | |
1925 | Т | 10 | 200 | 40 | 2000 | 279 | 117 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АК4 | Т | 1 | 3 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | М | 10 | 50 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | М | 5 | 20 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 1 | 150 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 1 | 150 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 1 | 150 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т1 | 5 | 80 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 1 | 200 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 10 | 150 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 1 | 5 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | Т1 | 5 | 130 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 1 | 275 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т1 | 5 | 130 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 5 | 200 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т1 | 1 | 5 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 1 | 150 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 1 | 5 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т1 | 10 | 100 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т1 | 10 | 100 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т1 | 1 | 130 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 10 | 100 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 1 | 80 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | без т/о | 1 | 80 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т1 | 10 | 50 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т1 | 1 | 3 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 5 | 20 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т | 1 | 100 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 1 | 100 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | М | 10 | 50 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | без т/о | 5 | 275 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 1 | 275 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | М | 5 | 15 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 10 | 80 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 5 | 200 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 1 | 15 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т1 | 1 | 15 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 5 | 200 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 5 | 15 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т | 1 | 80 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т1 | 1 | 20 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 10 | 130 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | М | 1 | 150 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т1 | 10 | 200 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 5 | 80 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т1 | 5 | 200 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 5 | 275 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 50 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т1 | 5 | 200 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | М | 1 | 130 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т1 | 5 | 200 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | Т | 10 | 50 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т | 5 | 15 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | без т/о | 5 | 130 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | М | 5 | 100 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т1 | 10 | 130 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 5 | 50 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 10 | 130 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 1 | 150 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 10 | 275 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 10 | 275 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | Т | 1 | 150 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | М | 5 | 50 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 1 | 3 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т | 1 | 20 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т1 | 10 | 50 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т1 | 10 | 50 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | Т | 10 | 100 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | без т/о | 1 | 20 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 5 | 275 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | без т/о | 1 | 80 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 1 | 50 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 5 | 150 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д21 | Т1 | 10 | 275 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т1 | 1 | 3 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 1 | 275 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 5 | 150 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 1 | 20 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 5 | 100 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 1 | 50 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т | 10 | 150 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | М | 5 | 15 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | М | 5 | 15 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 1 | 130 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 1 | 100 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 1 | 275 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т1 | 5 | 200 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т1 | 10 | 80 | 40 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 10 | 80 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 5 | 200 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 5 | 50 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 5 | 20 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | без т/о | 1 | 275 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | М | 5 | 200 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | М | 1 | 50 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 1 | 275 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т1 | 5 | 150 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 1 | 20 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 10 | 100 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | М | 10 | 200 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т | 1 | 130 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | Т1 | 1 | 80 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 1 | 130 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | без т/о | 5 | 100 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 1 | 80 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В93пч | М | 10 | 275 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 5 | 20 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д21 | М | 5 | 20 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т | 1 | 150 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | М | 5 | 80 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | М | 5 | 130 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 10 | 130 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т1 | 10 | 50 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 5 | 100 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 10 | 275 | 40 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК8 | Т1 | 1 | 20 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 1 | 130 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | Т1 | 1 | 200 | 40 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 5 | 150 | 40 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 10 | 150 | 40 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | без т/о | 10 | 100 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа