Алюминиевый тавр термообработка без т/о высота 15 мм в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Термообработка: без т/о✕Высота: 15✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевый тавр в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|
Алюминиевый тавр под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВД1 | без т/о | 80 | 15 | 480 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 70 | 15 | 4 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 15 | 15 | 300 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | без т/о | 70 | 15 | 480 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 70 | 15 | 4 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 40 | 15 | 15 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг5 | без т/о | 50 | 15 | 4 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 15 | 15 | 300 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| АК8 | без т/о | 60 | 15 | 400 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 70 | 15 | 100 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 30 | 15 | 150 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| В93пч | без т/о | 60 | 15 | 100 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 60 | 15 | 400 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 30 | 15 | 480 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 30 | 15 | 400 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 40 | 15 | 150 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 50 | 15 | 100 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | без т/о | 1.5 | 15 | 400 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | без т/о | 50 | 15 | 300 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| В93оч | без т/о | 80 | 15 | 4 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 60 | 15 | 480 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| Д21 | без т/о | 30 | 15 | 400 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 80 | 15 | 15 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 30 | 15 | 400 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | без т/о | 80 | 15 | 15 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | без т/о | 1.5 | 15 | 300 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 30 | 15 | 400 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 1.5 | 15 | 300 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| 6060 | без т/о | 1.5 | 15 | 400 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 60 | 15 | 150 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | без т/о | 60 | 15 | 200 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | без т/о | 30 | 15 | 15 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 50 | 15 | 4 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | без т/о | 1.5 | 15 | 15 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 80 | 15 | 200 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 40 | 15 | 300 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 30 | 15 | 150 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 50 | 15 | 4 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 1.5 | 15 | 150 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | без т/о | 30 | 15 | 300 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | без т/о | 30 | 15 | 15 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 70 | 15 | 480 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 30 | 15 | 15 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | без т/о | 40 | 15 | 150 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 60 | 15 | 150 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 70 | 15 | 4 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | без т/о | 80 | 15 | 200 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| АК8 | без т/о | 60 | 15 | 150 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| В93 | без т/о | 30 | 15 | 15 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | без т/о | 30 | 15 | 4 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | без т/о | 80 | 15 | 300 | 7 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | без т/о | 70 | 15 | 200 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | без т/о | 1.5 | 15 | 4 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| 6060 | без т/о | 1.5 | 15 | 4 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 70 | 15 | 200 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 1.5 | 15 | 300 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | без т/о | 80 | 15 | 100 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6ч | без т/о | 50 | 15 | 480 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | без т/о | 60 | 15 | 15 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | без т/о | 60 | 15 | 15 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 40 | 15 | 300 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг6 | без т/о | 1.5 | 15 | 480 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | без т/о | 50 | 15 | 300 | 4 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 30 | 15 | 480 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| В93 | без т/о | 70 | 15 | 100 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг3 | без т/о | 70 | 15 | 150 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 1.5 | 15 | 150 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 1.5 | 15 | 300 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | без т/о | 80 | 15 | 150 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 40 | 15 | 150 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| АК8 | без т/о | 15 | 15 | 400 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 80 | 15 | 100 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг6 | без т/о | 40 | 15 | 150 | 10 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | без т/о | 15 | 15 | 400 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | без т/о | 15 | 15 | 100 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | без т/о | 15 | 15 | 100 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 60 | 15 | 100 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | без т/о | 40 | 15 | 200 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг3 | без т/о | 15 | 15 | 150 | 9 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 30 | 15 | 100 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 15 | 15 | 150 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 70 | 15 | 300 | 2 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 80 | 15 | 15 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
| АК8 | без т/о | 15 | 15 | 15 | 1 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 50 | 15 | 4 | 8 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 1.5 | 15 | 15 | 3 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 60 | 15 | 300 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | без т/о | 80 | 15 | 150 | 6 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 70 | 15 | 15 | 5 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг6 | без т/о | 40 | 15 | 480 | 5 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
