Алюминиевый пруток диаметр 250 мм в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 250✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д20 | Т64 | 250 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 250 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т5 | 250 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 250 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 250 | шестигранный (ШГ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т6 | 250 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т6 | 250 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 250 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 250 | шестигранный (ШГ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т64 | 250 | шестигранный (ШГ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т6 | 250 | шестигранный (ШГ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т5 | 250 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 250 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т64 | 250 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т64 | 250 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 250 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т64 | 250 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т5 | 250 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 250 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т | 250 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | М | 250 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 250 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 250 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т66 | 250 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т1 | 250 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т6 | 250 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | Т1 | 250 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т66 | 250 | круглый (КР) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 250 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 250 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 250 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 250 | шестигранный (ШГ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | без т/о | 250 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т5 | 250 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 250 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 250 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 250 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т1 | 250 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | Т64 | 250 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т6 | 250 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т66 | 250 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 250 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 250 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа