Алюминиевый пруток диаметр 18 мм круглый (КР) в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сечение: круглый✕Диаметр: 18✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг3 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т64 | 18 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 18 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т1 | 18 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т5 | 18 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т | 18 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 18 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т66 | 18 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т64 | 18 | круглый (КР) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 18 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т4 | 18 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т64 | 18 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 18 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | Т | 18 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т6 | 18 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т4 | 18 | круглый (КР) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т6 | 18 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | Т4 | 18 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т6 | 18 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т6 | 18 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т | 18 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т1 | 18 | круглый (КР) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т6 | 18 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т64 | 18 | круглый (КР) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 8500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа