Алюминиевый пруток сплав АД1 в Туле
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АД1✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АД1
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | без т/о | 350 | круглый (КР) | 1500 | 120 | 224 руб. |
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | М | 60 | круглый (КР) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 500 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 28 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 40 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 80 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 8 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 100 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 22 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 16 | шестигранный (ШГ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 450 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 100 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 250 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 100 | шестигранный (ШГ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 15 | шестигранный (ШГ) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 22 | шестигранный (ШГ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 100 | шестигранный (ШГ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 28 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 12 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 450 | шестигранный (ШГ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 350 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 400 | шестигранный (ШГ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 100 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 12 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 550 | шестигранный (ШГ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 45 | круглый (КР) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 28 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 500 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 18 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 35 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 25 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 15 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 25 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 12 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 15 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 25 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 35 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 16 | шестигранный (ШГ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 600 | шестигранный (ШГ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 350 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 250 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 25 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 100 | шестигранный (ШГ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 400 | шестигранный (ШГ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 40 | шестигранный (ШГ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 12 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 60 | шестигранный (ШГ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 22 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Туле можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа